INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (Limone) | |||
Per 100 g | Per busta | %NRV per busta |
|
Valore energetico | |||
Kcal | 367 | 81 | - |
kJ | 1562 | 344 | - |
Analisi media | |||
Grassi di cui saturi |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
86.02 g 49.67 g |
18.92 g 10.93 g |
- |
Fibre | 0.02 g | 0.004 | - |
Proteine | 0.01 g | 0.002 g | - |
Sale (Nax2.5) | 2.64 g | 0.58 g | - |
Vitamina C | 136.4 mg | 30 mg | 38% |
Vitamina B1 | 1.91 mg | 0.42 mg | 38% |
Vitamina B2 | 2.18 mg | 0.48 mg | 34% |
Acido pantotenico | 8.18 mg | 1.8 mg | 30% |
Potassio | 624 mg | 137.3 mg | 7% |
Cloro | 965 mg | 212.3 mg | 27% |
Magnesio | 114 mg | 25 mg | 7% |
Calcio | 273 mg | 60.1 mg | 8% |
Eleuterococco e.s. | 136 mg | 60 mg | - |
Giudizio:
Super quality
Giudizio:
Excellent choice
Giudizio:
Perfetto per gli allenamenti estivi!!
Giudizio:
Eccellente
Giudizio:
Lo uso costantemente nelle mie uscite in bici un prodotto veramente valido, gusto arancia é il mio preferito!!!