INFORMACIÓN NUTRICIONAL - Cacao | ||
Por 100 g | Por ración (30 g) | |
Energía | ||
Kcal | 389 | 117 |
kJ | 1648 | 494 |
Análisis promedio | ||
Grasas de las cuales ácidos grasos saturados |
2.22 g 1.44 g |
0.67 g 0.43 g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares |
2.29 g 1.88 g |
0.69 g 0.56 g |
Fibras | 1.56 g | 0.47 g |
Proteínas | 89.1 g | 26.73 g |
Sal (Nax2.5) | 0.59 g | 0.18 g |
Vitamina B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleótidos | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (proteasas de maltodextrinas fermentadas) Actividad enzimática |
50 mg 17.5 HUT |
15 mg 5.25 HUT |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL - Vainilla | ||
Per 100 g | Per dose (30 g) |
|
Energía | ||
Kcal | 379 | 114 |
kJ | 1608 | 482 |
Análisis promedio | ||
Grasas de las cuales ácidos grasos saturados |
1.2 g 0,92 g |
0.36 g 0.27 g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares |
1.35 g 1.35 g |
0.41 g 0.41 g |
Fibras | 0 g | 0 g |
Proteínas | 90.6 g | 27.18 g |
Sal (Nax2.5) | 0.39 g | 0.12 g |
Vitamina B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleótidos | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (proteasas de maltodextrinas fermentadas) Actividad enzimática |
50 mg 17.5 HUT |
15 mg 5.25 HUT |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL - Cookies | ||
Por 100 g | Por ración (30 g) | |
Energía | ||
Kcal | 387 | 116 |
kJ | 1642 | 493 |
Análisis promedio | ||
Grasas de las cuales ácidos grasos saturados |
2.22 g 1.44 g |
0.67 g 0.43 g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares |
3.8 g 1.7 g |
1.1 g 0.5 g |
Fibras | 0 g | 0 g |
Proteínas | 88.01 g | 26.4 g |
Sal (Nax2.5) | 0.43 g | 0.13 g |
Vitamina B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleótidos | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (proteasas de maltodextrinas fermentadas) Actividad enzimática |
50 mg 17.5 HUT |
15 mg 5.25 HUT |
ÍNDICES DE CALIDAD PROTEICA - Cacao y Vainilla | VALOR |
PDCAAS | 1 |
Valor biológico | 104 |
BCAA | 23% |
EAA | 52% |
FRACCIONES PROTEICAS - Vainilla | % PROTEÍNAS |
Beta-lactoglobulinas | 23.42 |
Alfa-lactoalbúminas | 6.24 |
Glicomacropéptido | 8.38 |
Albúmina | 0.65 |
Inmunoglobulinas | 1.26 |
Lactoferrina | 0.05 |
CONTENIDO PROMEDIO DE AMINOÁCIDOS (en g) POR 100 g POWDER - Vainilla | |
Alanina | 4.56 g |
Arginina | 1.89 g |
Ácido aspártico | 9.71 g |
Cisteína* | 2.06 g |
Ácido glutámico | 16.14 g |
Glicina | 1.35 g |
Histidina* | 1.48 g |
Isoleucina* | 5.97 g |
Leucina* | 9.26 g |
Lisina* | 8.62 g |
Metionina* | 1.91 g |
Fenilalanina* | 2.65 g |
Prolina | 5.16 g |
Serina | 4.35 g |
Treonina* | 6.22 g |
Triptófano* | 1.33 g |
Tirosina* | 2.41 g |
Valina* | 5.53 g |
Opinión / Apreciación:
queste proteine hanno un buon sapore, si sciolgono bene e hanno un ottimo contenuto proteico. sono molto soddisfatta!
Opinión / Apreciación:
Considero HTP la migliore proteina di fascia alta in commercio, ottimo apporto proteico, si scioglie immediatamente e si digerisce con una rapidità impressionante. Sapore ottimo, si percepisce il cacao di qualità. Il prezzo non è trascurabile, ma vale davvero ogni centesimo speso.
Opinión / Apreciación:
Fino ad ora le migliori mai provate. Prezzo un po' alto ma in linea con la qualità.
Opinión / Apreciación:
Queste a mio avviso le migliori, la qualità paga! Come sempre tanta varietà di gusto ma la mia preferita resta al cioccolato
Opinión / Apreciación:
HTP al cacao? Una delizia!