CONTENUTI MEDI | ||
Per
5 cpr
|
% NRV
o % PRI per 5 cpr
|
|
L-Leucina | 1290 mg | 97,0% PRI |
L-Isoleucina | 645 mg | 75,3% PRI |
L-Valina | 645 mg | 75,3% PRI |
L-Lisina cloridrato | 783 mg | 70,0% PRI |
L-Treonina | 450 mg | 71,5% PRI |
L-Triptofano | 240 mg | 69,0% PRI |
L-Fenilalanina | 500 mg | 37,7% PRI |
L-Metionina | 750 mg | 63,0 % PRI |
L-Istidina | 225 mg | 20,2% PRI |
L-Tirosina | 150 mg | 11,3% PRI |
L-Cistina | 105 mg | - |
Acido Glutammico | 75 mg | - |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% NRV |
Tiamina (Vit .B1) | 1,1 mg | 100% NRV |
Zinco | 11,2 mg | 112% NRV |
Giudizio:
Lo alterno ai BCAA. Ottimo!
Giudizio:
Consigliato dalla mia nutrizionista.
Giudizio:
Un buon integratore di aminoacidi essenziali.
Giudizio:
Lo uso in combinazione con altri integratori, senza nessun problema.
Giudizio:
ottimo prodotto, nessun retrogusto o problemi di stomaco.