Isolated and hydrolysed whey protein food supplement, with nucleotides and ProHydrolase®. High digestibility and absorption rate, with complete amino acid profile and increased BCAA availability.
Advanced formula with Optipep®, ProHydrolase® and nucleotides from RNA.
NUTRITIONAL INFORMATION - Cocoa | ||
Per 100 g | Per serving (30 g) |
|
Energy | ||
Kcal | 389 | 117 |
kJ | 1648 | 494 |
Typical Values | ||
Fat of which saturates |
2.22 g 1.44 g |
0.67 g 0.43 g |
Carbohydrates of which sugars |
2.29 g 1.88 g |
0.69 g 0.56 g |
Fibre | 1.56 g | 0.47 g |
Protein | 89.1 g | 26.73 g |
Salt (Nax2.5) | 0.59 g | 0.18 g |
Vitamin B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleotides | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (protease from fermented maltodextrin) Enzyme activity |
50 mg 17.5 HUT |
15 mg 5.25 HUT |
NUTRITIONAL INFORMATION - Vanilla | ||
Per 100 g | Per serving (30 g) |
|
Energy | ||
Kcal | 379 | 114 |
kJ | 1608 | 482 |
Typical Values | ||
Fat of which saturates |
1.35 g 1.35 g |
0.41 g 0.41 g |
Carbohydrate of which sugars |
1.91 g 1.91 g |
0.57 g 0.57 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 90.6 g | 27.18 g |
Salt (Nax2.5) | 0.39 g | 0.12 g |
Vitamin B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleotides | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (protease from fermented maltodextrin) Enzyme activity |
50 mg 17.5 HUT |
15 mg 5.25 HUT |
NUTRITIONAL INFORMATION - Cookies | ||
Per 100 g | Per serving (30 g) |
|
Energy | ||
Kcal | 354 | 106 |
kJ | 1503 | 451 |
Typical Values | ||
Fat of which saturates |
2.22 g 1.3 g |
0.7 g 0.4 g |
Carbohydrates of which sugars |
4.5 g 2.0 g |
1.4 g 0.6 g |
%NRV* | %NRV* | |
Protein | 79 g | 24 g |
Salt (Nax2.5) | 0.43 g | 0.13 g |
Vitamin B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleotides | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (protease from fermented maltodextrin) Enzyme activity |
50 mg 17.5 HUT |
15 mg 5.25 HUT |
PROTEIN QUALITY INDEX | VALUE |
PDCAAS | 1 |
Biological Value | 104 |
BCAA | 23% |
EAA | 52% |
PROTEIN FRACTIONS - Vanilla | % PROTEIN |
Beta-lactoglobulin | 23.42 |
Alpha-lactalbumin | 6.24 |
Glycomacropeptide | 8.38 |
Serum albumin | 0.65 |
Immunoglobulin | 1.26 |
Lactoferrin | 0.05 |
CONTENUTO MEDIO DI AMMINOACIDI PER 100 g DI POLVERE - Vanilla | |
Alanine | 4.56 g |
Arginine | 1.89 g |
Aspartic acid | 9.71 g |
Cysteine* | 2.06 g |
Glutamic acid | 16.14 g |
Glycine | 1.35 g |
Histidine* | 1.48 g |
Isoleucine* | 5.97 g |
Leucine* | 9.26 g |
Lysine* | 8.62 g |
Methionine* | 1.91 g |
Phenylalanine* | 2.65 g |
Proline | 5.16 g |
Serine | 4.35 g |
Threonine* | 6.22 g |
Triptophan* | 1.33 g |
Tyrosine* | 2.41 g |
Valine* | 5.53 g |
Judgment:
queste proteine hanno un buon sapore, si sciolgono bene e hanno un ottimo contenuto proteico. sono molto soddisfatta!
Judgment:
Considero HTP la migliore proteina di fascia alta in commercio, ottimo apporto proteico, si scioglie immediatamente e si digerisce con una rapidità impressionante. Sapore ottimo, si percepisce il cacao di qualità. Il prezzo non è trascurabile, ma vale davvero ogni centesimo speso.
Judgment:
Fino ad ora le migliori mai provate. Prezzo un po' alto ma in linea con la qualità.
Judgment:
Queste a mio avviso le migliori, la qualità paga! Come sempre tanta varietà di gusto ma la mia preferita resta al cioccolato
Judgment:
HTP al cacao? Una delizia!